Correction du fichier mensuel des visites journalières.




Selectionner le mois à analyser: ===> Analyse du fichier: ArchiveStat/2025-05-Vis .txt

0 35 2025-05-01 J:71 -M:71 -A:27098.
1 35 2025-05-02 J:82 -M:153 -A:27180.
2 35 2025-05-03 J:89 -M:242 -A:27269.
3 35 2025-05-04 J:121 -M:363 -A:27390.
4 35 2025-05-05 J:80 -M:443 -A:27470.
5 35 2025-05-06 J:84 -M:527 -A:27554.
6 35 2025-05-07 J:71 -M:598 -A:27625.
7 35 2025-05-08 J:99 -M:697 -A:27724.
8 35 2025-05-09 J:92 -M:789 -A:27816.
9 35 2025-05-10 J:128 -M:917 -A:27944.
10 35 2025-05-11 J:66 -M:983 -A:28010.
11 35 2025-05-12 J:39 -M:1022 -A:28049.

End of job.